Tehnika ja hinnad
| Laadur – ekskavaator | 50 €/ tund |
| Ekskavaator – 22 tonni | 65 €/ tund |
| Miniekskavaator – 1,5 tonni | 35 €/ tund |
| Upitaja (tõstevõime 6 tonni, tõstekõrgus 18 m) | 65 €/ tund |
| Veoauto konksliftiga | 55 €/ tund |
| Tõstukauto konkslifti ja hüdrokraanaga (tõstekõrgus 25 m) | 65 €/ tund |
| Tõstukauto konkslifti ja hüdrokraanaga (tõstekõrgus 18 m) | 65 €/ tund |
| Tõstukauto tööd puiduhaaratsi, tõstekahvli või greiferkopaga | 65 €/ tund |
| Treiler kandevõimega 14,7 tonni | 1,5 €/ km |
| Raskeveotreiler kandevõimega 27 tonni | 1,80 €/ km või 65 €/ tund |
| Autokraana tõstevõimega 20 tonni | 65 €/ tund |
| Veetsistern pumbaga 13m3 | hind kokkuleppel |
Ehitusjäätmete ja prügi konteinerid
| Konteineri maht (m³) | 8, 15, 18, 20, 22, 30, 35 |
| Konteineri esmane paigaldus | 50 € |
| Rent ööpäevas (alates 6. päevast) | 5 € |
| Konteineri tühjendus (äravedu) | 100 € |
| Jäätmete vastuvõtt | prügila hinnakirja alusel |
Väljaspool Tallinna lisandub 1,70 € /km, haagisega 2,00 €/km
Hindadele lisandub käibemaks 24%
